Bisonville.com Football Fan Guide
General Information
Name North Dakota
Location Grand Forks, ND
Nickname Fighting Hawks
Colors Green and White
Coach Eric Schmidt (1-2 .333)
Division FCS
Conference Missouri Valley Football Conference
2025 Schedule and Results (1-2)
Date Rank Opponent Score
08.30.2025 A Kansas State L 35-38
09.06.2025 22/20 H Portland State W 50-20
09.13.2025 17/16 A Montana (7/5) L 23-24
09.20.2025 H Valparaiso
10.04.2025 A Northern Iowa
10.11.2025 H Youngstown State (25/-)
10.18.2025 A Southern Illinois (14/17)
10.25.2025 H Indiana State
11.01.2025 A South Dakota (20/12)
11.08.2025 H North Dakota State (1/1)
11.15.2025 A Murray State
11.22.2025 H South Dakota State (2/2)
All-Time Win-Loss Record: 688-442-30 (.606)
1894 2-2 1895 1-1 1896 2-0 1897 2-1 1898 1-2
1899 6-0 1900 5-2-1 1901 3-4 1902 3-2-2 1903 7-0
1904 6-1 1905 6-1-1 1906 1-3 1907 2-2 1908 5-2
1909 4-0-1 1910 3-3 1911 2-2-1 1912 1-4 1913 2-4
1914 3-5 1915 2-2-3 1916 5-2 1917 2-4 1919 2-4-1
1920 4-3-1 1921 4-4 1922 4-3 1923 5-3 1924 2-8
1925 4-4 1926 4-4 1927 4-4 1928 6-1-1 1929 9-1
1930 9-1 1931 8-1-2 1932 7-1 1933 3-5-1 1934 7-1
1935 6-2-2 1936 9-2 1937 4-4 1938 6-2 1939 5-3
1940 5-4 1941 4-5 1942 3-3 1945 1-2 1946 5-3
1947 4-4 1948 3-7 1949 4-3-1 1950 5-2-2 1951 2-4
1952 3-6 1953 6-1-1 1954 4-5 1955 6-3 1956 2-6
1957 3-4-1 1958 5-3 1959 2-5-1 1960 4-3-1 1961 6-3
1962 5-4 1963 6-3 1964 8-1 1965 9-1 1966 8-2
1967 4-6 1968 3-5 1969 4-5 1970 5-3-1 1971 6-3-1
1972 10-1 1973 6-4 1974 6-4 1975 9-1 1976 1-7-1
1977 4-6-1 1978 5-5 1979 10-2 1980 6-4 1981 6-4
1982 7-3 1983 6-5 1984 8-3 1985 3-8 1986 2-9
1987 6-4 1988 7-4 1989 3-7-1 1990 7-3 1991 7-2
1992 6-4-1 1993 10-3 1994 10-3 1995 9-2 1996 7-3
1997 8-2 1998 8-3 1999 9-2 2000 8-3 2001 14-1
2002 5-6 2003 12-2 2004 11-3 2005 10-3 2006 11-2
2007 10-2 2008 6-4 2009 6-5 2010 3-8 2011 8-3
2012 5-6 2013 3-8 2014 5-7 2015 7-4 2016 9-3
2017 3-8 2018 6-5 2019 7-5 2020 5-2 2021 5-6
2022 7-5 2023 7-5 2024 5-7 2025 1-2
FCS Impact
Membership 2008-current
Overall Record 98-93 (.513)
Playoff Record 1-5 (.167) with 0 Championships
Record v FCS 87-77 (.530)
Record v FBS 1-15 (.063)
Record v DII 6-0 (1.000)
Record v DIII 1-0 (1.000)
Record v non-NCAA 3-1 (.750)
DII Impact
Membership 1973-2007
Overall Record 257-129-4 (.664)
Playoff Record 18-13 (.581) with 1 Championships
Record v DII 245-123-4 (.664)
Record v FCS 7-3 (.700)
Record v FBS 1-3 (.250)
Record v DIII 0-0
Record v non-NCAA 4-0 (1.000)
NDSU's All-Time Record vs North Dakota: 51-63-3 (.449)
2024 H W 41-17 2023 A L 24-49 2022 H W 42-21 2021 A W 16-10
2020 H W 34-13 2019 H W 38-7 2015 H W 34-9 2003 A L 21-28
2002 H L 6-12 2001 A L 7-19 2000 H W 16-13 1999 A L 10-13
1998 H L 25-39 1997 A W 31-10 1996 H L 19-33 1995 A W 41-10
1995 A L 7-21 1994 A L 7-14 1994 H L 13-34 1993 A L 21-22
1992 A W 20-19 1991 H W 35-28 1990 A W 42-14 1989 H W 21-0
1988 A W 34-27 1987 H W 42-10 1986 A W 62-13 1985 H W 49-0
1984 A W 14-3 1983 H W 23-6 1982 A W 10-3 1981 H W 31-7
1980 A L 20-38 1979 H L 7-14 1978 A L 21-24 1977 H W 45-20
1976 A W 22-15 1975 H L 17-34 1974 A L 20-31 1973 H W 21-14
1972 A W 22-17 1971 H L 7-23 1970 A W 20-3 1969 H W 64-14
1968 A W 14-8 1967 H W 34-10 1966 A W 18-15 1965 H W 6-3
1964 A L 13-20 1963 H L 7-21 1962 A L 7-30 1961 H L 6-26
1960 A L 7-16 1959 H L 15-20 1958 A L 0-36 1957 H L 0-9
1956 A L 7-14 1955 H L 0-21 1954 A L 7-40 1953 H L 6-26
1952 A W 14-13 1951 H L 14-33 1950 A L 0-33 1949 H L 6-13
1948 A W 19-7 1947 H L 20-25 1946 A W 31-0 1945 H W 26-7
1945 A L 12-20 1942 H W 26-14 1941 A L 6-20 1940 H L 0-24
1939 A L 0-18 1938 H W 17-13 1937 A L 0-27 1936 H L 0-14
1935 A T 20-20 1934 H W 7-0 1933 A T 7-7 1932 H W 7-6
1931 A L 12-20 1930 H L 7-14 1929 A L 0-14 1928 H L 0-18
1927 H L 0-13 1926 H L 6-7 1925 A W 19-10 1924 H W 20-7
1923 A L 3-10 1922 H L 0-7 1921 A L 3-38 1920 H L 7-14
1919 A W 7-6 1917 H W 20-7 1916 A L 0-10 1915 H L 0-20
1914 A W 7-6 1913 H L 14-20 1912 A L 0-3 1910 A L 0-18
1906 H W 32-4 1905 H T 11-11 1905 A L 5-23 1904 A L 0-17
1904 H L 0-22 1902 A W 47-0 1901 A W 17-11 1900 A W 16-0
1899 A L 0-46 1898 H L 6-39 1897 A L 0-20 1897 H L 0-39
1896 A L 12-58 1895 A W 12-4 1895 A L 0-42 1894 A W 24-6
1894 H W 20-4
This page was last updated on 9/13/2025 10:26:03 PM.