Bisonville.com Football Fan Guide
General Information
Name Rhode Island
Location Kingston, RI
Nickname Rams
Colors Light Blue, Navy and White
Coach Jim Fleming (37-67 .356)
Division FCS
Conference Colonial Athletic Association
2023 Schedule and Results (6-5)
Date Rank Opponent Score
08.31.2023 23/21 A Georgia State L 35-42
09.08.2023 22/22 H SUNY-Stony Brook W 35-14
09.15.2023 20/21 A Maine W 34-17
09.23.2023 18/17 A Villanova (-/25) L 9-35
09.30.2023 -/24 H Bryant W 49-26
10.07.2023 25/- A Brown W 34-30
10.14.2023 22/- H Richmond L 17-24
10.21.2023 A SUNY-Albany L 10-35
10.28.2023 H New Hampshire (21/-) W 34-28
11.11.2023 H North Carolina A&T W 31-24
11.18.2023 A Towson L 30-31
All-Time Win-Loss Record: 425-640-44 (.403)
1895 1-1 1896 0-4 1897 1-2 1898 5-0 1899 2-3-1
1900 0-1-2 1901 0-2 1903 2-4-1 1904 3-3-1 1905 3-3-1
1906 1-2-1 1907 3-1-2 1908 4-2 1909 3-4 1910 5-1-1
1911 5-2-1 1912 6-3 1913 2-6 1914 2-3-3 1915 3-5
1916 3-4-1 1917 2-4-2 1919 0-7-1 1920 0-4-4 1921 3-5
1922 4-4 1923 1-5-1 1924 0-7 1925 2-5-1 1926 1-6
1927 5-3 1928 2-7 1929 5-2-1 1930 5-2-1 1931 4-4
1932 2-5-1 1933 6-2 1934 6-3 1935 4-4-1 1936 5-4
1937 3-4-1 1938 4-4 1939 3-4-1 1940 5-3 1941 5-2-1
1942 3-3 1945 2-1 1946 2-4 1947 3-4 1948 2-4-1
1949 0-8 1950 3-5 1951 3-5 1952 7-1 1953 6-2
1954 6-2 1955 6-1-2 1956 2-6 1957 5-2-1 1958 4-4
1959 3-5-1 1960 3-5 1961 2-6-1 1962 2-5-2 1963 4-5
1964 3-7 1965 2-7 1966 1-7-1 1967 6-2-1 1968 3-6
1969 2-7 1970 3-5 1971 3-6 1972 3-7 1973 6-2-2
1974 5-5 1975 2-8 1976 3-5 1977 6-5 1978 7-3
1979 1-9-1 1980 2-9 1981 6-6 1982 7-4 1983 6-4
1984 10-3 1985 10-3 1986 1-10 1987 1-10 1988 4-7
1989 3-8 1990 5-6 1991 6-5 1992 1-10 1993 4-7
1994 2-9 1995 7-4 1996 4-6 1997 2-9 1998 3-8
1999 1-10 2000 3-8 2001 8-3 2002 3-9 2003 4-8
2004 4-7 2005 4-7 2006 4-7 2007 3-8 2008 3-9
2009 1-10 2010 5-6 2011 3-8 2012 0-11 2013 3-9
2014 1-11 2015 1-10 2016 2-9 2017 3-8 2018 6-5
2019 2-10 2020 2-1 2021 7-4 2022 7-4 2023 6-5
FCS Impact
Membership 1978-current
Overall Record 178-327-1 (.353)
Playoff Record 2-3 (.400) with 0 Championships
Record v FCS 164-298 (.355)
Record v FBS 3-25 (.107)
Record v DII 10-3-1 (.750)
Record v DIII 0-1 (.000)
Record v non-NCAA 1-0 (1.000)
DII Impact
Membership 1973-1977
Overall Record 22-25-2 (.469)
Playoff Record 0-0 with 0 Championships
Record v DII 16-15-1 (.516)
Record v FCS 1-0 (1.000)
Record v FBS 2-9-1 (.208)
Record v DIII 1-1 (.500)
Record v non-NCAA 2-0 (1.000)
This page was last updated on 11/19/2023 2:09:19 PM.