Bisonville.com Football Fan Guide
General Information
Name Augustana
Location Sioux Falls, SD
Nickname Vikings
Colors Navy and Yellow
Coach Jerry Olszewski (85-45 .654)
Division DII
Conference Northern Sun Intercollegiate Conference
2025 Schedule and Results (3-0)
Date Rank Opponent Score
08.30.2025 H Missouri Western W 30-26
09.06.2025 H Jamestown (ND) W 37-7
09.13.2025 A Mary W 21-20
09.20.2025 A Bemidji State
09.27.2025 H Winona State
10.04.2025 A Sioux Falls
10.11.2025 H Concordia (St. Paul, MN)
10.25.2025 A SW Minnesota State
11.01.2025 H Northern State (SD)
11.08.2025 H Minn. State - Mankato
11.15.2025 A Wayne State (NE)
All-Time Win-Loss Record: 465-497-15 (.484)
1911 0-1 1916 1-1 1917 0-1 1920 1-2 1921 2-2-1
1922 3-4 1923 4-3-1 1924 6-2 1925 4-4 1926 1-7
1927 2-4 1928 3-4-1 1929 4-4 1930 2-7 1931 2-5
1932 6-1 1933 5-2 1934 5-3 1935 7-2 1936 8-1
1937 8-0 1938 6-1-1 1939 6-2 1940 6-2 1941 7-2
1942 8-0 1945 1-3 1946 0-6-1 1947 3-5 1948 3-6
1949 3-6 1950 2-7 1951 3-5 1952 0-9 1953 1-8
1954 1-7-1 1955 2-6-1 1956 6-3 1957 0-7 1958 5-3
1959 6-2-1 1960 6-2 1961 5-3-1 1962 5-3 1963 2-8
1964 1-8 1965 1-6-1 1966 5-4 1967 4-5 1968 2-7
1969 3-6 1970 4-6 1971 1-8-1 1972 2-8 1973 6-3-1
1974 4-5 1975 7-2 1976 4-6 1977 7-4 1978 4-5
1979 4-5 1980 2-7-1 1981 3-7 1982 4-7 1983 5-6
1984 1-10 1985 1-9 1986 5-6 1987 2-9 1988 8-4
1989 8-3-1 1990 6-4 1991 0-10 1992 9-2 1993 4-7
1994 4-6 1995 3-6-1 1996 3-8 1997 5-6 1998 4-7
1999 5-6 2000 7-4 2001 5-5 2002 7-4 2003 3-8
2004 3-8 2005 6-5 2006 5-6 2007 4-7 2008 8-4
2009 8-4 2010 11-2 2011 6-5 2012 5-6 2013 4-7
2014 6-5 2015 9-3 2016 8-3 2017 4-7 2018 7-4
2019 9-3 2020 0-0 2021 9-3 2022 7-4 2023 11-2
2024 8-4 2025 3-0
DII Impact
Membership 1973-current
Overall Record 281-273-4 (.507)
Playoff Record 2-8 (.200) with 0 Championships
Record v DII 254-258-3 (.496)
Record v FCS 0-6 (.000)
Record v FBS 0-1 (.000)
Record v DIII 10-5 (.667)
Record v non-NCAA 17-3 (.850)
NDSU's All-Time Record vs Augustana: 43-13-2 (.759)
2003 A W 42-10 2002 H L 6-23 2001 A W 27-3 2000 A W 24-20
1999 H W 30-14 1998 A W 44-12 1997 H W 37-0 1996 A L 25-34
1995 H W 53-14 1994 H W 28-14 1993 A W 31-14 1992 A W 21-17
1991 H W 41-6 1990 A W 43-14 1989 H T 7-7 1988 H W 49-7
1988 H W 28-26 1987 A W 34-0 1986 H W 25-0 1985 A W 25-0
1984 A W 49-28 1983 H W 20-6 1982 A W 13-2 1981 H W 21-14
1980 A W 26-15 1979 H W 33-20 1978 A W 45-17 1977 A W 44-19
1976 H W 21-0 1975 A L 14-27 1974 H W 29-14 1973 A W 9-7
1972 H W 40-24 1971 A W 12-7 1970 H W 45-7 1969 A W 62-14
1968 H W 70-18 1967 A W 64-19 1966 H W 28-0 1965 A W 47-7
1964 H W 42-7 1963 A L 6-26 1962 H L 16-22 1961 A L 12-35
1960 H L 21-28 1959 A L 14-34 1958 H W 30-28 1956 H W 42-7
1955 A L 0-13 1954 H T 6-6 1953 A W 34-18 1952 H W 24-13
1951 A L 0-12 1950 H L 0-6 1949 A L 7-13 1948 H W 14-6
1947 H L 7-13 1946 H W 32-0
This page was last updated on 9/13/2025 10:26:03 PM.