Sagarin's Final Results
Sagarin FCS Top-25Code:
Rank Team Sagarin Predict Result Diff
32 North Dakota State 79.73
105 Iowa State 61.42 +15.54 +20.00 +4.46
197 Weber State 42.22 +34.74 +17.00 -17.74
233 Incarnate Word 26.25 +56.25 +58.00 +1.75
127 Montana 56.17 +26.33 +12.00 -14.33
118 Western Illinois 57.61 +19.35 +7.00 -12.35
108 Southern Illinois 60.65 +21.85 +28.00 +6.15
92 Indiana State 63.91 +18.59 +17.00 -1.59
175 South Dakota 46.46 +30.50 +40.00 +9.50
67 South Dakota State 69.09 +13.41 +20.00 +6.59
55 Northern Iowa 72.15 +4.81 -20.00 -24.81
113 Missouri State 58.60 +18.36 +35.00 +16.64
110 Youngstown State 60.15 +22.35 +24.00 +1.65
67 South Dakota State 69.09 +13.41 +3.00 -10.41
68 Coastal Carolina 68.49 +14.01 +7.00 -7.01
76 New Hampshire 67.58 +12.15 +32.00 +19.85
41 Illinois State 75.14 +4.59 +2.00 -2.59
Total Diff: -21.65
Home Field 2.77
Sagarin Conference RankingCode:
Rank SagRank RATING Team SOS SOSRank Conference
1 32 79.73 North Dakota State 59.98 112 Missouri Valley
2 41 75.14 Illinois State 60.19 111 Missouri Valley
3 55 72.15 Northern Iowa 61.16 106 Missouri Valley
4 67 69.09 South Dakota State 63.65 82 Missouri Valley
5 68 68.49 Coastal Carolina 48.48 180 Big South
6 70 68.33 Chattanooga 53.34 147 Southern
7 76 67.58 New Hampshire 50.27 171 Colonial
8 85 65.35 Jacksonville State 50.17 172 Ohio Valley
9 92 63.91 Indiana State 63.32 91 Missouri Valley
10 93 63.51 Eastern Washington 51.35 165 Big Sky
11 94 63.43 Sam Houston State 54.76 142 Southland
12 95 63.03 Harvard 38.72 227 Ivy League
13 96 62.94 Villanova 49.30 174 Colonial
14 100 62.29 SE Louisiana 45.57 196 Southland
15 103 61.66 Liberty 55.60 140 Big South
16 106 61.34 Samford 56.64 135 Southern
17 108 60.65 Southern Illinois 61.76 103 Missouri Valley
18 109 60.32 Fordham 43.07 211 Patriot
19 110 60.15 Youngstown State 57.80 133 Missouri Valley
20 113 58.60 Missouri State 63.51 85 Missouri Valley
21 114 58.53 Idaho State 51.78 157 Big Sky
22 118 57.61 Western Illinois 64.37 76 Missouri Valley
23 122 56.76 Richmond 50.38 170 Colonial
24 124 56.56 Charleston Southern 51.75 158 Big South
25 127 56.17 Montana 49.15 176 Big Sky
Code:
Conference CMean ConfMax NDSU
SEC 84.90 97.42 12
PAC-12 77.73 95.71 7
BIG 12 76.22 99.61 5
ACC 74.62 87.25 5
BIG TEN 74.17 100.81 5
I-A INDEPENDENTS 68.49 79.78 2
MISSOURI VALLEY 64.12 79.73 1
MWC 61.57 77.33 1
CONFERENCE USA 61.27 82.42 2
AMERICAN ATHLETIC 60.88 76.15 1
MAC 56.18 68.15 1
SUN BELT 55.95 69.55 1
BIG SOUTH 52.56 68.49 1
SOUTHERN 50.54 68.33 1
COLONIAL 48.11 67.58 1
SOUTHLAND 47.11 63.43 1
BIG SKY 46.47 63.51 1
OHIO VALLEY 45.52 65.35 1
I-AA INDEPENDENTS 44.63 44.63 1
PATRIOT 44.45 60.32 1
NORTHEAST 42.68 52.65 1
IVY LEAGUE 39.84 63.03 1
MID-EASTERN 36.13 49.96 1
SWAC 31.69 50.72 1
PIONEER 24.28 43.46 1