Coaches:

Team (No. 1 Votes) 2012 Record Points Previous Ranking
1. North Dakota State (25) 2-0 648 1
2. Montana State (1) 3-0 607 3
T-3. Sam Houston State 1-1 552 2
T-3. Youngstown State 3-0 552 8
5. Old Dominion 3-0 547 4
6. Wofford 3-0 485 9
7. James Madison 2-1 480 5
8. Northern Iowa 1-2 417 6
9. Eastern Washington 1-1 405 11
10. Georgia Southern 1-1 404 10
11. Montana 2-1 380 12
12. Delaware 3-0 333 14
13. Lehigh 3-0 309 13
14. The Citadel 3-0 305 23
15. Illinois State 3-0 276 17
16. Towson 1-1 270 15
17. McNeese State 3-0 229 19
18. Appalachian State 1-2 223 7
19. New Hampshire 2-1 209 18
20. Stony Brook 2-1 200 16
21. Central Arkansas 2-1 130 20
22. Maine 2-1 102 21
23. Eastern Kentucky 2-1 77 25
24. Harvard 1-0 68 24
25. Indiana State 2-1 42 NR

Others Receiving Votes: Jacksonville State (33), Cal Poly (25), Stephen F. Austin (21), Samford (19), Bethune-Cookman (17), Norfolk State (15), North Dakota (14), Sacramento State (13), Tennessee State (13), Northern Arizona (10), Alabama A&M (8), Albany (5), Lafayette (4), Florida A&M (1), South Dakota State (1), Tennessee Tech (1)