Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 45

Thread: 2023 NDSU Football Depth Chart

  1. #11
    Join Date
    Feb 2014
    Posts
    29,295

    Default Re: 2023 NDSU Football Depth Chart

    Gonna have 4-5 players not here for Spring Ball. No one to be too concerned with.
    Gotta make room for transfer portal season!!!
    NDSU TO FBS. HAVEN'T WE WON ENOUGH?

  2. #12
    Join Date
    Dec 2013
    Posts
    464

    Default Re: 2023 NDSU Football Depth Chart

    From what I could see on the Spring Roster we are missing the following players from last year (not including the more televised transfer portals at the end of the season):

    Ben Goldy
    Sam Henry
    Braden Rucker
    John Kaczor
    Brayden Weber

    Losing Goldy and Weber hurt the most of that bunch. I genuinely thought Goldy had a chance at starting OT in 2024 and Weber was going to team up with Kopp to make up our starting LB group in 2024. Bummer.

    Of note, we have lost 5 of our 8 OL recruits from the 2021 and 2022 seasons. Ouch.
    Rixen

  3. #13
    Join Date
    Sep 2004
    Posts
    29,661

    Default Re: 2023 NDSU Football Depth Chart

    Quote Originally Posted by Rixen View Post
    From what I could see on the Spring Roster we are missing the following players from last year (not including the more televised transfer portals at the end of the season):

    Ben Goldy
    Sam Henry
    Braden Rucker
    John Kaczor
    Brayden Weber

    Losing Goldy and Weber hurt the most of that bunch. I genuinely thought Goldy had a chance at starting OT in 2024 and Weber was going to team up with Kopp to make up our starting LB group in 2024. Bummer.

    Of note, we have lost 5 of our 8 OL recruits from the 2021 and 2022 seasons. Ouch.
    Weber had a heart defect but he gave it a shot. Good for him

    Maybe they otherd werent good enough. Sam Henry only haf a ST offer. Goldy fit the size profile but sometimes size aint everything but he was big enough to play but probably not athletic or physical enough

    Note most of these guys were not highly recruited and came in at a big weight. Typically we find the skinny guy and add weight. We seem to develop guys bettet than recruit big guys

    The numbers at oline are concerning. It should be a top priority
    .


    17X National Champions: 65, 68, 69, 83, 85, 86, 88, 90, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21

    Join the Green and the Gold Collective to take Bison football to the next level. Starts at $10 a month

    The Green and The Gold Collective is excited to announce our #DriveToFive membership campaign. The goal of this campaign is to get to 500 monthly members. Reaching this goal will help us provide financial support to NDSU student athletes, including every returning member of the football team that saw action on the field last year!

    https://thegreenandthegold.com

  4. #14
    Bisman is offline Senior Member Gets their mail at the West Parking Lot
    Join Date
    Feb 2019
    Posts
    2,555

    Default Re: 2023 NDSU Football Depth Chart

    UPDATED 2023 NDSU FOOTBALL DEPTH CHART

    OFFENSE
    QB Cam Miller #7 Senior 6-1 210
    Cole Payton #15 Sophomore 6-3 229
    Peter Anderson #16 Sophomore 6-1 207
    Nathan Hayes #14 Redshirt Freshman 6-3 204

    LT Hunter Poncius #76 Senior 6-8 310
    Jake Rock #64 Senior 6-7 306
    Kaden Chadwick #50 Redshirt Freshman 6-6 282
    Nate Schneckloth Freshman 6-5 264

    LG Grey Zabel #74 Senior 6-6 292
    Devin Lockerby #69 Redshirt Freshman 6-5 301
    Jack Liwienski Freshman 6-3 290
    AJ Heins Freshman 6-1 290
    Bryce Friday #65 Junior 6-3 289

    C Jalen Sundell #72 Senior 6-5 298
    Brandon Westberg #77 Senior 6-4 291

    RG Jake Kubas #63 Senior 6-4 306
    Hayden Johnston #59 Junior 6-2 282
    Isaac Zatechka #60 Sophomore 6-4 290
    Austin Schultz Freshman 6-3 290
    A.J. Heins Freshman 6-1 290

    RT Mason Miller #73 Senior 6-7 296
    Sam Henry #68 Redshirt Freshman 6-6 280
    Trevor Flecko #75 Sophomore 6-4 293
    Beau Johnson Freshman 6-7 250

    TE Joe Stoffel #82 Sophomore 6-4 248
    Finn Diggins #89 Sophomore 6-4 247
    Jacob Streit #85 Senior 6-4 245
    Carson Williams #88 Sophomore 6-4 240
    Luke Kokat #47 Redshirt Freshman 6-3 234
    Kelby Azure #35 Redshirt Freshman 6-4 233
    Nate Forystek #36 Redshirt Freshman 6-5 247
    Kaden Zenzen #40 Redshirt Freshman 6-4 233

    FB Logan Hofstedt #33 Senior 6-1 241
    Hunter Brozio #49 Senior 231
    Truman Werremeyer #46 Sophomore 6-2 246
    Josiah Azure FB/LB 6-1 227
    Dylan Klancher Freshman TE/FB 6-3 230

    RB TaMerik Williams #22 Senior 6-1 227
    TK Marshall #28 Senior 5-11 205
    Barika Kpeenu #8 Sophomore 5-10 206
    Owen Johnson #45 Sophomore 5-10 213
    Brady Wavrunek Freshman 6-0 209
    Chamar Brown Freshman 5-11 206

    WR Zac Mathis #0 Senior 6-7 209
    Giancarlo Volpentesta #83 Junior 6-0 212
    Tyler Terhark #80 Sophomore 6-2 208
    Eli Green #13 Sophomore 5-11 188
    Carson Hegerle #81 Redshirt Freshman 6-2 190
    Kellen Entz #2 Redshirt Freshman 6-2 205

    SLOT Braylon Henderson #12 Senior 5-9 177
    Raja Nelson #17 Senior 5-8 190
    John Gores Redshirt Freshman #32 5-5 164

    WR Jake Lippe #19 Senior 6-2 202
    Bryce Lance #84 6-3 205 Sophomore
    Chris Harris #23 Sophomore 6-3 202
    Mekhi Collins #86 Redshirt Freshman 6-4 212
    Cedric Wall #6 Sophomore 6-1 190
    Carter Kriewaldt Redshirt Freshman 6-1 185

    SPECIALISTS

    K Griffin Crosa #36 Senior 6-1 170
    K Drew Klein #37 Redshirt Freshman 5-9 173
    K Eli Ozick Freshman 5-11 175

    P Kaedin Steindorf #27 Junior 6-1 193

    LS Hunter Brozio #49 Senior 5-11 230
    Caleb Bowers #48 Redshirt Freshman 6-1 218

    H Kaedin Steindorf #27 Junior 6-1 193

    KR Raja Nelson #17 Senior 5-8 186

    PR Jayden Price #23 Senior 6-0 184
    Braylon Henderson #12 Senior 5-8 179

    DEFENSE

    LE HUNTER ZENZEN JUNIOR 6-2 246
    DYLAN HENDRICKS #95 SENIOR 6-3 245
    KOLE MENZ #70 SOPHOMORE 6-2 234
    KELTON MCCLASIN #92 SOPHOMORE 6-5 235
    GANNON WILLIAMS #97 REDSHIRT FRESHMAN 6-3 238
    VICTOR ISELE FRESHMAN 6-2 222

    DT ELI MOSTAERT #33 SENIOR 6-3 286
    WILL MOSTAERT #91 SENIOR 6-2 269
    LOGAN LARSON #94 SOPHOMORE 6-3 274
    JOSH MAGIN REDSHIRT FRESHMAN #98 6-5 274
    NATE SCHNECKLOTH FRESHMAN 6-5 245

    NG JAVIER DERRITT #58 SENIOR 6-1 281
    JAXON DUTTENHEFER #64 SOPHOMORE 6-2 282
    KODY HUISMAN #61 SOPHOMORE 6-4 284
    TREVOR BROWN #71 REDSHIRT FRESHMAN 6-1 274
    KEENAN WILSON FRESHMAN 6-1 284
    BRENNAN PALMER #63 FRESHMAN 6-5 272

    RE JAKE KAVA #54 SENIOR 6-1 244
    LOSHIAKA ROQUES #56 JUNIOR 6-3 230
    TOBY ANENE #93 REDSHIRT FRESHMAN 6-3 255
    ALANTE BURLEY #57 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 207
    ABRAHAM MYERS FRESHMAN 6-2 222

    WLB LOGAN KOPP #43 SOPHOMORE 6-1 221
    MARCUS GULLEY JUNIOR 6-2 227
    OSCAR BENSON #42 JUNIOR 6-1 219
    DYLAN TAVES #59 SENIOR 6-1 224
    BRYNT SEFTNER #45 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 202
    JAIDEN PICKETT FRESHMAN 6-1 192
    ISAAC HYLAND REDSHIRT FRESHMAN #29 5-10 195

    MLB LUKE WEERTS #47 SENIOR 6-1 222
    NICK KUBITZ #36 SENIOR 6-3 225
    NATHANIEL STAEHLING #52 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 230
    AUSTIN ALTPETER #51 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 221
    CADE POWERS #39 SENIOR 6-1 218
    JOSH HENDRICKS FRESHMAN 6-1 204
    COLIN KNORR TE/LB FRESHMAN 6-4 210

    SLB JULIAN WLODARCZYK #20 SENIOR 6-3 211
    ENOCK SIBOMANA #14 SOPHOMORE 5-11 207
    JACOB KELLY REDSHIRT FRESHMAN #33 6-3 216
    JOSIAH AZURE FRESHMAN FB/LB 6-1 227
    JOSH HENDRICKS FRESHMAN 6-1 210
    OLIVER LUCHT FRESHMAN 6-1 208

    CB MARCUS SHEPPARD JUNIOR 5-10 193
    REGGIE KING #29 SOPHOMORE 6-2 189
    ANTHONY COLEMAN #13 SENIOR 5-10 181
    KEGAN HUBER REDSHIRT FRESHMAN #34 5-11 182
    TERMAINE TURNER FRESHMAN 5-10 175
    JAILEN DUFFIE FRESHMAN 5-11 165

    SS COLE WISNIEWSKI #31 SENIOR 6-4 221
    RYAN JONES #21 SOPHOMORE 6-3 205
    NAJEE NELSON FRESHMAN 5-11 176
    REESE SHELDON FRESHMAN 6-1 186

    FS SAM JUNG #35 SENIOR 5-11 192
    TY SATTER #32 JUNIOR 6-2 203
    DARIUS GIVANCE #30 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 208
    HUDSON ARTZ #21 REDSHIRT FRESHMAN 6-0 195
    NOAH TAYLOR FRESHMAN 6-1 198

    CB JAYDEN PRICE #23 SENIOR 6-0 183
    JAQUISE ALEXANDER #29 REDSHIRT FRESHMAN 5-10 170
    JENARO OCAMA #24 SENIOR 6-1 183
    ALEX OESCHSNER #40 SOPHOMORE 5-9 183
    Last edited by Bisman; 08-04-2023 at 07:10 AM.

  5. #15
    Join Date
    Feb 2006
    Location
    Fargo, ND
    Posts
    527

    Default Re: 2023 NDSU Football Depth Chart

    Quote Originally Posted by Bisman View Post
    UPDATED 2023 NDSU FOOTBALL DEPTH CHART: Bryce Friday moved to OL.

    OFFENSE
    QB Cam Miller #7 Senior 6-1 210
    Cole Payton #15 Sophomore 6-3 229
    Peter Anderson #16 Sophomore 6-1 207
    Nathan Hayes #14 Redshirt Freshman 6-3 204
    Trey Drake Freshman 6-3 206

    LT Hunter Poncius #76 Senior 6-8 310
    Jake Rock #64 Senior 6-7 306
    Kaden Chadwick #50 Redshirt Freshman 6-6 282
    Nate Schneckloth Freshman 6-5 264

    LG Grey Zabel #74 Senior 6-6 292
    Devin Lockerby #69 Redshirt Freshman 6-5 301
    AJ Heins Freshman 6-1 290
    Isaac Zatechka Sophomore 6-4 290
    Jack Liwienski Freshman 6-3 290
    Bryce Friday #65 Junior 6-3 289

    C Jalen Sundell #72 Senior 6-5 298
    Brandon Westberg #77 Senior 6-4 291

    RG Jake Kubas #63 Senior 6-4 306
    Hayden Johnston #59 Junior 6-2 282
    Isaac Zatechka #60 Sophomore 6-4 290
    Austin Schultz Freshman 6-3 290
    A.J. Heins Freshman 6-1 290

    RT Mason Miller #73 Senior 6-7 296
    Sam Henry #68 Redshirt Freshman 6-6 280
    Trevor Flecko #75 Sophomore 6-4 293
    Beau Johnson Freshman 6-7 250

    TE Joe Stoffel #82 Sophomore 6-4 248
    Finn Diggins #89 Sophomore 6-4 247
    Jacob Streit #85 Senior 6-4 245
    Carson Williams #88 Sophomore 6-4 240
    Luke Kokat #47 Redshirt Freshman 6-3 234
    Kelby Azure #35 Redshirt Freshman 6-4 233
    Nate Forystek #36 Redshirt Freshman 6-5 247
    Kaden Zenzen #40 Redshirt Freshman 6-4 233

    FB Logan Hofstedt #33 Senior 6-1 241
    Hunter Brozio #49 Senior 231
    Truman Werremeyer #46 Sophomore 6-2 246
    Josiah Azure FB/LB 6-1 227
    Dylan Klancher Freshman TE/FB 6-3 230

    RB TaMerik Williams #22 Senior 6-1 227
    TK Marshall #28 Senior 5-11 205
    Barika Kpeenu #8 Sophomore 5-10 206
    Owen Johnson #45 Sophomore 5-10 213
    Brady Wavrunek Freshman 6-0 209
    Chamar Brown Freshman 5-11 206

    WR Zac Mathis #0 Senior 6-7 209
    Giancarlo Volpentesta #83 Junior 6-0 212
    Tyler Terhark #80 Sophomore 6-2 208
    Eli Green #13 Sophomore 5-11 188
    Carson Hegerle #81 Redshirt Freshman 6-2 190
    Kellen Entz #2 Redshirt Freshman 6-2 205

    SLOT Braylon Henderson #12 Senior 5-9 177
    Raja Nelson #17 Senior 5-8 190
    John Gores Redshirt Freshman #32 5-5 164

    WR Jake Lippe #19 Senior 6-2 202
    Bryce Lance #84 6-3 205 Sophomore
    Chris Harris #23 Sophomore 6-3 202
    Mekhi Collins #86 Redshirt Freshman 6-4 212
    Cedric Wall #6 Sophomore 6-1 190
    Carter Kriewaldt Redshirt Freshman 6-1 185

    SPECIALISTS
    K Griffin Crosa #36 Senior 6-1 170
    K Drew Klein #37 Redshirt Freshman 5-9 173
    K Eli Ozick Freshman 5-11 175

    P Kaedin Steindorf #27 Junior 6-1 193

    LS Hunter Brozio #49 Senior 5-11 230
    Caleb Bowers #48 Redshirt Freshman 6-1 218

    H Kaedin Steindorf #27 Junior 6-1 193

    KR Raja Nelson #17 Senior 5-8 186

    PR Jayden Price #23 Senior 6-0 184
    Braylon Henderson #12 Senior 5-8 179

    DEFENSE

    LE HUNTER ZENZEN JUNIOR 6-2 246
    DYLAN HENDRICKS #95 SENIOR 6-3 245
    KOLE MENZ #70 SOPHOMORE 6-2 234
    KELTON MCCLASIN #92 SOPHOMORE 6-5 235
    GANNON WILLIAMS #97 REDSHIRT FRESHMAN 6-3 238
    VICTOR ISELE FRESHMAN 6-2 222

    DT ELI MOSTAERT #33 SENIOR 6-3 286
    WILL MOSTAERT #91 SENIOR 6-2 269
    KODY HUISMAN #61 SOPHOMORE 6-4 284
    LOGAN LARSON #94 SOPHOMORE 6-3 274
    JOSH MAGIN REDSHIRT FRESHMAN #98 6-5 274
    NATE SCHNECKLOTH FRESHMAN 6-5 245

    NG JAVIER DERRITT #58 SENIOR 6-1 281
    JAXON DUTTENHEFER #64 SOPHOMORE 6-2 282
    JOHN KACZOR #62 REDSHIRT FRESHMAN 6-1 275
    TREVOR BROWN #71 REDSHIRT FRESHMAN 6-1 274
    KEENAN WILSON FRESHMAN 6-1 284

    RE TONY PIERCE, JR. #90 SENIOR 6-1 246
    JAKE KAVA #54 SENIOR 6-1 244
    LOSHIAKA ROQUES #56 JUNIOR 6-3 230
    TOBY ANENE #93 REDSHIRT FRESHMAN 6-3 255
    ALANTE BURLEY #57 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 207
    ABRAHAM MYERS FRESHMAN 6-2 222
    BRENNAN PALMER FRESHMAN 6-4 237

    WLB LOGAN KOPP #43 SOPHOMORE 6-1 221
    OSCAR BENSON #42 JUNIOR 6-1 219
    DYLAN TAVES #59 SENIOR 6-1 224
    BRYNT SEFTNER #45 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 202
    NATHANIEL STAEHLING #52 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 230
    MARCUS GULLEY JUNIOR 6-2 227
    JAIDEN PICKETT FRESHMAN 6-1 192

    MLB LUKE WEERTS #47 SENIOR 6-1 222
    NICK KUBITZ #36 SENIOR 6-3 225
    CADE POWERS #39 SENIOR 6-1 218
    BRAYDEN WEBER #50 SOPHOMORE 6-1 222
    AUSTIN ALTPETER #51 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 221
    JOSH HENDRICKS FRESHMAN 6-1 204
    COLIN KNORR TE/LB FRESHMAN 6-4 210

    SLB COLE WISNIEWSKI #31 SENIOR 6-4 221
    JULIAN WLODARCZYK #20 SENIOR 6-3 211
    ENOCK SIBOMANA #14 SOPHOMORE 5-11 207
    JACOB KELLY REDSHIRT FRESHMAN #33 6-3 216
    JOSIAH AZURE FRESHMAN FB/LB 6-1 227
    JOSH HENDRICKS FRESHMAN 6-1 210
    OLIVER LUCHT FRESHMAN 6-1 208

    CB MARCUS SHEPPARD JUNIOR 5-10 193
    ANTHONY COLEMAN #13 SENIOR 5-10 181
    KEGAN HUBER REDSHIRT FRESHMAN #34 5-11 182
    TERMAINE TURNER FRESHMAN 5-10 175
    JAILEN DUFFIE FRESHMAN 5-11 165

    SS SAM JUNG #35 SENIOR 5-11 192
    TY SATTER #32 JUNIOR 6-2 203
    RYAN JONES #21 SOPHOMORE 6-3 205
    NAJEE NELSON FRESHMAN 5-11 176
    REESE SHELDON FRESHMAN 6-1 186

    FS REGGIE KING #29 SOPHOMORE 6-2 189
    HUDSON ARTZ #21 REDSHIRT FRESHMAN 6-0 195
    DARIUS GIVANCE #30 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 208
    NOAH TAYLOR FRESHMAN 6-1 198

    CB JAYDEN PRICE #23 SENIOR 6-0 183
    JENARO OCAMA #24 SENIOR 6-1 183
    ALEX OESCHSNER #40 SOPHOMORE 5-9 183
    JAQUISE ALEXANDER #29 REDSHIRT FRESHMAN 5-10 170
    ISAAC HYLAND REDSHIRT FRESHMAN #29 5-10 195
    This different than what was posted on gobison a couple weeks ago

    Sent from my Pixel 5 using Tapatalk

  6. #16
    Join Date
    Aug 2012
    Location
    Hoople/AKA wherever Lakes isn't haha
    Posts
    10,192

    Default Re: 2023 NDSU Football Depth Chart

    TK Marshall isn't a senior is he?

  7. #17
    Bisman is offline Senior Member Gets their mail at the West Parking Lot
    Join Date
    Feb 2019
    Posts
    2,555

    Default Re: 2023 NDSU Football Depth Chart

    Quote Originally Posted by Bisonator98 View Post
    TK Marshall isn't a senior is he?
    According to gobison.com he is a senior.

  8. #18
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    7,855

    Default Re: 2023 NDSU Football Depth Chart

    Wow. Our secondary is thin and inexperienced. Really need some guys to step up.
    North Dakota State, a football team the big boys of college football should avoid like the plague, helped christen a $90 million renovation to Snyder Family Stadium — including a statue of famed Kansas State coach Bill Snyder himself — by taking a sledgehammer to the place.
    Bob Lutz, The Wichita Eagle, August 30th, 2013

  9. #19
    Join Date
    Oct 2013
    Location
    Cass County
    Posts
    1,373

    Default Re: 2023 NDSU Football Depth Chart

    Quote Originally Posted by Bisman View Post
    According to gobison.com he is a senior.
    Played as a true freshman and this is his fourth season.
    The white jerseys are the best. Don't even bother to argue.

  10. #20
    Bisman is offline Senior Member Gets their mail at the West Parking Lot
    Join Date
    Feb 2019
    Posts
    2,555

    Default Re: 2023 NDSU Football Depth Chart

    UPDATED 2023 NDSU FOOTBALL DEPTH CHART

    OFFENSE
    QB Cam Miller #7 Senior 6-1 213
    Cole Payton #9 Sophomore 6-3 230
    Peter Anderson #16 Sophomore 6-1 205
    Nathan Hayes #14 Redshirt Freshman 6-3 208
    Trey Drake #10 Freshman 6-3 196

    LT Jake Rock #64 Senior 6-7 306
    Hunter Poncius #76 Senior 6-8 315
    Kaden Chadwick #50 Redshirt Freshman 6-6 283
    Nate Schneckloth #68 Freshman 6-5 272

    LG Grey Zabel #74 Senior 6-6 296
    Bryce Friday #65 Junior 6-3 289
    Jack Liwienski #66 Freshman 6-3 277
    Griff Empey #62 Freshman 6-3 283

    C Jalen Sundell #72 Senior 6-5 300
    Brandon Westberg #77 Senior 6-4 295

    RG Jake Kubas #63 Senior 6-4 308
    Isaac Zatechka #60 Sophomore 6-4 290
    Hayden Johnston #59 Junior 6-2 280
    Austin Schultz #61 Freshman 6-4 284
    A.J. Heins #54 Freshman 6-2 308

    RT Mason Miller #73 Senior 6-7 300
    Trevor Flecko #75 Sophomore 6-4 293
    Devin Lockerby #69 Redshirt Freshman 6-5 300
    Beau Johnson #70 Freshman 6-6 274

    TE Joe Stoffel #82 Sophomore 6-4 248
    Finn Diggins #89 Sophomore 6-4 247
    Jacob Streit #85 Senior 6-4 245
    Carson Williams #88 Sophomore 6-4 240
    Luke Kokat #47 Redshirt Freshman 6-3 234
    Nate Forystek #36 Redshirt Freshman 6-5 247
    Kaden Zenzen #40 Redshirt Freshman 6-4 233
    Dylan Klancher #47 Freshman 6-4 242
    Collin Knorr #43 Freshman 6-4 220

    FB Hunter Brozio #49 Senior 6-1 233
    Logan Hofstedt #33 Senior 6-1 235
    Truman Werremeyer #46 Sophomore 6-2 246
    Josiah Azure #30 Freshman 6-2 230

    RB TaMerik Williams #22 Senior 6-1 227
    TK Marshall #28 Senior 5-11 209
    Barika Kpeenu #8 Sophomore 5-10 206
    Owen Johnson #4 Sophomore 5-10 213
    Brady Wavrunek #45 Freshman 6-0 205
    Chamar Brown #25 Freshman 5-11 207
    Kelly Watson #32 Freshman 5-11 187
    Jonathan Harvey #34 Redshirt Freshman 5-9 182

    WR Zac Mathis #0 Senior 6-7 209
    Carson Hegerle #18 Redshirt Freshman 6-2 191
    Giancarlo Volpentesta #83 Junior 6-0 214
    Tyler Terhark #6 Sophomore 6-2 208
    Eli Green #13 Sophomore 5-11 185
    Kellen Entz #2 Redshirt Freshman 6-2 205

    SLOT Braylon Henderson #1 Senior 5-9 177
    Raja Nelson #3 Senior 5-8 186
    John Gores #80 Redshirt Freshman 5-5 164

    WR Mekhi Collins #15 Redshirt Freshman 6-4 214
    Bryce Lance #84 Sophomore 6-3 2-5
    Jake Lippe #19 Senior 6-2 202
    Chris Harris #23 Sophomore 6-3 203
    Cedric Wall #86 Sophomore 6-1 191
    Carter Kriewaldt #81 Redshirt Freshman 6-1 193

    SPECIALISTS

    K Griffin Crosa #36 Senior 6-1 170
    K Drew Klein #37 Redshirt Freshman 5-9 173
    K Eli Ozick #35 Freshman 5-11 175

    P Kaedin Steindorf #27 Junior 6-1 193

    LS Hunter Brozio #49 Senior 5-11 230
    Caleb Bowers #48 Redshirt Freshman 6-1 218

    H Kaedin Steindorf #27 Junior 6-1 193

    KR Raja Nelson #17 Senior 5-8 186

    PR Jayden Price #23 Senior 6-0 184
    Braylon Henderson #12 Senior 5-8 179

    DEFENSE

    LE HUNTER ZENZEN #99 JUNIOR 6-2 244
    DYLAN HENDRICKS #95 SENIOR 6-3 245
    KOLE MENZ #70 SOPHOMORE 6-2 234
    KELTON MCCLASIN #92 SOPHOMORE 6-5 235
    GANNON WILLIAMS #97 REDSHIRT FRESHMAN 6-3 238
    VICTOR ISELE #72 FRESHMAN 6-2 237
    MATT WEERTS #90 SOPHOMORE 6-1 239

    DT ELI MOSTAERT #33 SENIOR 6-3 287
    WILL MOSTAERT #91 SENIOR 6-2 270
    LOGAN LARSON #94 SOPHOMORE 6-3 272
    JOSH MAGIN #98 REDSHIRT FRESHMAN 6-5 272
    NATE SCHNECKLOTH #68 FRESHMAN 6-5 245

    NG JAVIER DERRITT #58 SENIOR 6-1 280
    JAXON DUTTENHEFER #64 SOPHOMORE 6-2 282
    KODY HUISMAN #61 SOPHOMORE 6-4 284
    KEENAN WILSON #71 FRESHMAN 6-1 289

    RE JAKE KAVA #54 SENIOR 6-1 244
    LOSHIAKA ROQUES #56 JUNIOR 6-3 230
    TOBY ANENE #93 REDSHIRT FRESHMAN 6-3 255
    ALANTE BURLEY #57 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 207
    ABRAHAM MYERS #98 FRESHMAN 6-2 222
    BRENNAN PALMER #63 FRESHMAN 6-5 272

    WLB LOGAN KOPP #43 SOPHOMORE 6-1 222
    MARCUS GULLEY #26 JUNIOR 6-2 227
    OSCAR BENSON #11 JUNIOR 6-1 218
    DYLAN TAVES #59 SENIOR 6-1 225
    BRYNT SEFTNER #45 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 205
    JAIDEN PICKETT FRESHMAN 6-1 192
    ISAAC HYLAND #37 REDSHIRT FRESHMAN 5-10 192

    MLB LUKE WEERTS #47 SENIOR 6-1 222
    NICK KUBITZ #36 SENIOR 6-3 226
    NATHANIEL STAEHLING #52 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 231
    AUSTIN ALTPETER #51 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 220
    CADE POWERS #39 SENIOR 6-1 218
    JOSH HENDRICKS #41 FRESHMAN 6-0 213

    SLB JULIAN WLODARCZYK #20 SENIOR 6-3 211
    ENOCK SIBOMANA #14 SOPHOMORE 5-11 207
    JACOB KELLY #33 REDSHIRT FRESHMAN 6-3 216
    JOSIAH AZURE #30 FRESHMAN FB/LB 6-2 230
    JOSH HENDRICKS #95 FRESHMAN 6-1 213
    OLIVER LUCHT #46 FRESHMAN 6-1 215

    CB MARCUS SHEPPARD #10 JUNIOR 5-10 193
    REGGIE KING #21 SOPHOMORE 6-2 186
    ANTHONY COLEMAN #13 SENIOR 5-10 181
    KEGAN HUBER #34 REDSHIRT FRESHMAN 5-11 180
    TERMAINE TURNER #33 FRESHMAN 5-9 182
    JAILEN DUFFIE #17 FRESHMAN 5-11 163

    SS COLE WISNIEWSKI #31 SENIOR 6-4 221
    RYAN JONES #21 SOPHOMORE 6-3 203
    NAJEE NELSON #13 FRESHMAN 5-11 176
    REESE SHELDON #19 FRESHMAN 6-2 187

    FS SAM JUNG #35 SENIOR 5-11 192
    TY SATTER #32 JUNIOR 6-2 203
    DARIUS GIVANCE #30 REDSHIRT FRESHMAN 6-2 208
    HUDSON ARTZ #21 REDSHIRT FRESHMAN 6-0 195
    NOAH TAYLOR #28 FRESHMAN 6-0 208
    JAYLON CRUMBY #45 FRESHMAN 5-11 194

    CB JAYDEN PRICE #23 SENIOR 6-0 184
    JAQUISE ALEXANDER #18 REDSHIRT FRESHMAN 5-10 170
    JENARO OCAMA #24 SENIOR 6-1 185
    ALEX OESCHSNER #40 SOPHOMORE 5-9 184
    CHASE NIXON #30 JUNIOR 5-10 179
    Last edited by Bisman; 08-03-2023 at 05:05 PM.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •