Bisonville.com Football Fan Guide
|
Year | Team | Record |
---|---|---|
1898 | Nebraska | 8-3-0 |
8-3-0 | ||
1899 | Kansas | 10-0-0 |
10-0-0 | ||
1900 | Stanford | 7-2-1 |
7-2-1 | ||
1901 | Michigan | 11-0-0 |
1902 | Michigan | 11-0-0 |
1903 | Michigan | 11-0-1 |
1904 | Michigan | 10-0-0 |
1905 | Michigan | 12-1-0 |
1906 | Michigan | 4-1-0 |
1907 | Michigan | 5-1-0 |
1908 | Michigan | 5-2-1 |
1909 | Michigan | 6-1-0 |
1910 | Michigan | 3-0-3 |
1911 | Michigan | 5-1-2 |
1912 | Michigan | 5-2-0 |
1913 | Michigan | 6-1-0 |
1914 | Michigan | 6-3-0 |
1915 | Michigan | 4-3-1 |
1916 | Michigan | 7-2-0 |
1917 | Michigan | 8-2-0 |
1918 | Michigan | 5-0-0 |
1919 | Michigan | 3-4-0 |
1920 | Michigan | 5-2-0 |
1921 | Michigan | 5-1-1 |
1922 | Michigan | 6-0-1 |
1923 | Michigan | 8-0-0 |
1925 | Michigan | 7-1-0 |
1926 | Michigan | 7-1-0 |
165-29-10 |
This page was last updated on 8/17/2023 7:49:20 PM. |