Bisonville.com Football Fan Guide
|
Year | Team | Record |
---|---|---|
1917 | Dartmouth | 5-3-0 |
1918 | Dartmouth | 3-3-0 |
1919 | Dartmouth | 6-1-1 |
1920 | Dartmouth | 7-2-0 |
21-9-1 | ||
1921 | West Virginia | 5-4-1 |
1922 | West Virginia | 10-0-1 |
1923 | West Virginia | 7-1-1 |
1924 | West Virginia | 8-1-0 |
30-6-3 | ||
1925 | Minnesota | 5-2-1 |
1926 | Minnesota | 5-3-0 |
1927 | Minnesota | 6-0-2 |
1928 | Minnesota | 6-2-0 |
1929 | Minnesota | 6-2-0 |
28-9-3 | ||
1930 | Oregon | 7-2-0 |
1931 | Oregon | 6-2-2 |
13-4-2 | ||
1932 | Wisconsin | 6-1-1 |
1933 | Wisconsin | 2-5-1 |
1934 | Wisconsin | 4-4-0 |
1935 | Wisconsin | 1-7-0 |
13-17-2 | ||
1936 | Toledo | 2-6-0 |
1937 | Toledo | 6-3-0 |
1938 | Toledo | 6-3-1 |
1939 | Toledo | 7-3-0 |
1940 | Toledo | 6-3-0 |
1941 | Toledo | 7-4-0 |
1942 | Toledo | 4-4-1 |
38-26-2 | ||
1943 | Maryland | 4-5-0 |
1944 | Maryland | 1-7-1 |
5-12-1 |
This page was last updated on 8/17/2023 7:49:11 PM. |