Bisonville.com Football Fan Guide
|
Year | Team | Record |
---|---|---|
1910 | Clemson | 4-3-1 |
1911 | Clemson | 3-5-0 |
1912 | Clemson | 4-4-0 |
11-12-1 | ||
1913 | Richmond | 5-3-1 |
1914 | Richmond | 5-4-0 |
1915 | Richmond | 4-4-1 |
1916 | Richmond | 5-4-2 |
1917 | Richmond | 4-2-1 |
23-17-5 | ||
1918 | South Carolina | 2-1-1 |
2-1-1 | ||
1919 | Richmond | 5-2-2 |
1920 | Richmond | 6-2-0 |
1921 | Richmond | 4-3-1 |
1922 | Richmond | 6-2-1 |
1923 | Richmond | 3-5-0 |
1924 | Richmond | 2-6-1 |
1925 | Richmond | 3-6-0 |
1926 | Richmond | 2-7-0 |
1927 | Richmond | 4-4-1 |
1928 | Richmond | 3-4-2 |
1929 | Richmond | 3-5-1 |
1930 | Richmond | 2-4-2 |
1931 | Richmond | 4-5-0 |
1932 | Richmond | 4-2-2 |
1933 | Richmond | 5-4-0 |
56-61-13 | ||
1936 | Maryland | 6-5-0 |
1937 | Maryland | 8-2-0 |
1938 | Maryland | 2-7-0 |
1939 | Maryland | 2-7-0 |
18-21-0 |
This page was last updated on 8/17/2023 7:49:09 PM. |