Bisonville.com Football Fan Guide
|
Year | Team | Record |
---|---|---|
1893 | Akron | 5-2-0 |
1894 | Akron | 1-0-0 |
6-2-0 | ||
1895 | Auburn | 2-1-0 |
1896 | Auburn | 3-1-0 |
1897 | Auburn | 2-0-1 |
1898 | Auburn | 2-1-0 |
1899 | Auburn | 3-1-1 |
12-4-2 | ||
1900 | Clemson | 6-0-0 |
1901 | Clemson | 3-1-1 |
1902 | Clemson | 6-1-0 |
1903 | Clemson | 4-1-1 |
19-3-2 | ||
1904 | Georgia Tech | 8-1-1 |
1905 | Georgia Tech | 6-0-1 |
1906 | Georgia Tech | 5-3-1 |
1907 | Georgia Tech | 4-4-0 |
1908 | Georgia Tech | 6-3-0 |
1909 | Georgia Tech | 7-2-0 |
1910 | Georgia Tech | 5-3-0 |
1911 | Georgia Tech | 6-2-1 |
1912 | Georgia Tech | 5-3-1 |
1913 | Georgia Tech | 7-2-0 |
1914 | Georgia Tech | 6-2-0 |
1915 | Georgia Tech | 7-0-1 |
1916 | Georgia Tech | 8-0-1 |
1917 | Georgia Tech | 9-0-0 |
1918 | Georgia Tech | 6-1-0 |
1919 | Georgia Tech | 7-3-0 |
102-29-7 | ||
1920 | Pennsylvania | 6-4-0 |
1921 | Pennsylvania | 4-3-2 |
1922 | Pennsylvania | 6-3-0 |
16-10-2 | ||
1924 | Rice | 4-4-0 |
1925 | Rice | 4-4-1 |
1926 | Rice | 4-4-1 |
1927 | Rice | 2-6-1 |
14-18-3 |
This page was last updated on 8/17/2023 7:49:01 PM. |