Bisonville.com Football Fan Guide
|
Year | Team | Record |
---|---|---|
1945 | Maryland | 6-2-1 |
6-2-1 | ||
1946 | Kentucky | 7-3-0 |
1947 | Kentucky | 8-3-0 |
1948 | Kentucky | 5-3-2 |
1949 | Kentucky | 9-3-0 |
1950 | Kentucky | 11-1-0 |
1951 | Kentucky | 8-4-0 |
1952 | Kentucky | 5-4-2 |
1953 | Kentucky | 7-2-1 |
60-23-5 | ||
1954 | Texas A&M | 1-9-0 |
1955 | Texas A&M | 7-2-1 |
1956 | Texas A&M | 9-0-1 |
1957 | Texas A&M | 8-3-0 |
25-14-2 | ||
1958 | Alabama | 5-4-1 |
1959 | Alabama | 7-2-2 |
1960 | Alabama | 8-1-2 |
1961 | Alabama | 11-0-0 |
1962 | Alabama | 10-1-0 |
1963 | Alabama | 9-2-0 |
1964 | Alabama | 10-1-0 |
1965 | Alabama | 9-1-1 |
1966 | Alabama | 11-0-0 |
1967 | Alabama | 8-2-1 |
1968 | Alabama | 8-3-0 |
1969 | Alabama | 6-5-0 |
1970 | Alabama | 6-5-1 |
1971 | Alabama | 11-1-0 |
1972 | Alabama | 10-2-0 |
1973 | Alabama | 11-1-0 |
1974 | Alabama | 11-1-0 |
1975 | Alabama | 11-1-0 |
1976 | Alabama | 9-3-0 |
1977 | Alabama | 11-1-0 |
1978 | Alabama | 11-1-0 |
1979 | Alabama | 12-0-0 |
1980 | Alabama | 10-2-0 |
1981 | Alabama | 9-2-1 |
1982 | Alabama | 8-4-0 |
232-46-9 |
This page was last updated on 8/17/2023 7:48:51 PM. |