Bisonville.com Football Fan Guide
|
Conference | All Games | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W-L | PF | PA | W-L | PF | PA | |
Pennsylvania | 6-1 | 166 | 95 | 9-1 | 268 | 169 | |
Cornell | 6-1 | 182 | 75 | 7-2-1 | 234 | 137 | |
Princeton | 4-3 | 157 | 130 | 6-4 | 269 | 208 | |
Dartmouth | 4-3 | 166 | 137 | 5-5 | 209 | 198 | |
Yale | 3-3-1 | 106 | 124 | 3-6-1 | 131 | 239 | |
Harvard | 2-5 | 131 | 168 | 2-8 | 202 | 272 | |
Columbia | 2-5 | 103 | 177 | 2-8 | 140 | 303 | |
Brown | 0-6-1 | 91 | 196 | 0-9-1 | 125 | 285 |
This page was last updated on 8/21/2023 4:23:43 PM. |